Batteries Cyclone

  Part
Number
BCI
Group
MCA
R/C Voltage Length
inches/mm
Width
inches/mm
Height
inches/mm
C6V225 6 440 mins 6
C24DC125 24 590 125 mins 12V 10 7/8 (275mm) 6 3/4 (172mm) 9 (229mm)
C24DC140 24 620 140 mins 12V 10 7/8 (275mm) 6 3/4 (172mm) 9 (229mm)
C24DC150 24 620 150 mins 12V 10 7/8 (275mm) 6 3/4 (172mm) 9 (229mm)
C27DC155 27 680 155 mins 12V 12 5/8 (320mm) 6 3/4 (172mm) 9 (229mm)
C27DC175 27 720 175 mins 12V 12 5/8 (320mm) 6 3/4 (172mm) 9 (229mm)
C31DC215 31 850 215 mins 12V 13 (330mm) 6 3/4 (172mm) 9 3/16 (234mm)
C6V225

Batterie à décharge profonde sans entretien
C24DC125

Batterie décharge profonde sans entretien
C24DC140

Batterie décharge profonde
C24DC150

C24DC150
C27DC155

C27DC155
C27DC175

C27DC175
C31DC215

C31DC215